Pago seguro
Regístrate y ganarás 185 puntos/1,85 €
(Cada 0,25 € gastado = 1 punto, 1 punto = 0,01 € de descuento).La protección de cartílago y articulaciones.
Complejo nutritivo para el tratamiento de patologías artríticas.
Contenido: 300 gramos
La protección de cartílagos y articulaciones.
– Micronutrientes para huesos y articulaciones
Para prevenir y tratar síntomas de patologías artríticas.
Arthro Green aporta al organismo ácido hialurónico, polifenolenes del olivo, glucosamina, metilsulfonilmetano, chistus cuadrangulares e importantes vitaminas como la B12, D3, K2 (menaquinona-7), la vitamina C, la vitamina E, e importantes minerales como calcio, manganeso, cobre, selenio y cinc y otros micronutrientes específicamente indicados para proteger los cartílagos y las articulaciones.
Arthro Green no contiene ingredientes de origen animal y es vegano.
Su elaborada formula aporta todo lo necesario para una completa protección de huesos y articulaciones.
| Información nutricional | por 100 g | Por dosis diaria de 10 g |
| Energía | 740 kJ (177 kcal) | 50 kJ (12 kcal) |
| Grasa | 0,4 g | 0,04 g |
| -ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 5,8 g | 0,58 g |
| -de los cuales azúcares | 2,8 g | 0,28 g |
| Fibra | 1,1 g | 0,11 g |
| Proteína | 38,4 g | 3,84 g |
| Sal | 0,04 g | < 0,01 g |
| Nutrientes por 100 g
|
por dosis diaria de 10 g | %NRV* | |
| Glucosamina | 34 g | 3,4 g | ** |
| Metilsulfonilmetano | 10 g | 1,0 g | ** |
| L-Metionina | 8 g | 800 mg | ** |
| L-Cisteína | 4,1 g | 414 mg | ** |
| Extracto de raíz de remolacha | 4,2 g | 420 mg | ** |
| Cissus quadrangularis | 4,0 g | 400 mg | ** |
| Ácido hialurónico | 1,4 g | 144 mg | ** |
| Extracto de hoja de olivo | 1,5 g | 150 mg | ** |
| Polvo frutal de fresas | 1,3 g | 134 mg | ** |
| Extracto de corteza de sauce | 1,0 g | 100 mg | ** |
| Extracto de corteza de pino | 1,0 g | 100 mg | ** |
| -de lo cual proantrocianidina | 950 mg | 95 mg | ** |
| Niacina (vitamina B3) | 160 mg | 16 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 14 mg | 1,4 mg | 100 |
| Ácido fólico (vitamina B9) | 2 mg | 200 µg | 100 |
| Vitamina B12 | 25 µg | 2,5 µg | 100 |
| Vitamina C | 1,6 g | 160 mg | 200 |
| Vitamina D3 | 50 µg | 5,0 µg | 100 |
| Vitamina E | 170 mg | 17 mg | 141 |
| Vitamina K2 | 200 µg | 20 µg | 27 |
| Calcio | 400 mg | 40 mg | 5 |
| Manganeso | 20 mg | 2,0 mg | 100 |
| Cobre | 10 mg | 1,0 mg | 100 |
| Selenio | 550 µg | 55 µg | 100 |
| Cinc | 100 mg | 10 mg | 100 |
Reseña sobre ARTHRO GREEN 300 GR GREEN LINE BE GREEN