Pago seguro
Regístrate y ganarás 191 puntos/1,91 €
(Cada 0,25 € gastado = 1 punto, 1 punto = 0,01 € de descuento).“All in one” – Nuestra mejor mezcla de proteínas
El nuevo Perfect Pro es una mezcla única que combina las mejores proteínas vegetales con BCAA, vitaminas y minerales .
¡IMPORTANTE!
Los productos Perfect Kick y Energy Kick están aprobados por la Kölner Liste® contra el riesgo de dopaje.
La Kölner Liste® (Listade Colonia) es recopilada por el Centro de Prevención e Investigación dopaje de la Universidad de Educación Física de Colonia/Alemania. Es la guía de referencia de todos aquellos suplementos nutricionales testados que han dado negativo en sustancias prohibidas.
La Kölner Liste® (Listade Colonia) solamente incluye aquellos productos que, de forma voluntaria, se someten a un análisis de contenido en esteroides andróginos y analógicos y sustancias estimulantes llevado a cabo por un laboratorio líder global en la analítica NEM de sustancias dopantes.
Ingredientes:
Proteína de guisantes, proteína de arroz, semilla de chía ecológica molida, L-leucina, L-isoleucina, L-valina, aroma, gluconato de calcio, espesante: xantana, edulcorante: sucralosa, L-ácido ascórbico, edulcorante: glicósidos de esteviol,citrato de cinc, menaquinona-7 (vitamina K2), d-alfa tocoferol acetato (vitamina E), nicotinamida(vitamina B3), selenito de sodio, citrato de manganeso, D-pantotenato de calcio (vitamina B5), colecalciferol (vitamina D3), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), riboflavina (vitaminaB2), clorhidrato de tiamina (vitaminaB1), ácido pteroilglutamínico (vitaminaB9), todito potásico, d-biotina (vitaminaB8), metilcobalamina(vitamina B12) e 1000 g
| Información nutricional | por 100 g | Por dosis diaria de 20 g |
| Energía | 1699 kJ (406 kcal) | 510 kJ (122 kcal) |
| Grasa | 7,6 g | 2,3 g |
| -ácidos grasos saturados | 2,9 g | 0,9 g |
| Hidratos de carbono | 3,9 g | 1,2 g |
| -de los cuales azúcares | 1,1 g | 0,3 g |
| Fibra | 3,5 g | 1,0 g |
| Proteína | 77,0 g | 23,1 g |
| Sal | 0,02 g | <0,01 g |
|
Nutrientes por 100g |
por dosis diaria de 30g | %NRV* | |
| Proteína de guisantes | 33 g | 9,9 g | ** |
| Proteína de arroz | 33 g | 9,9 g | ** |
| L-Leucina | 5 g | 1,5 g | ** |
| L-Isoleucina | 2,5 g | 750 mg | ** |
| L-Valina | 2,5 g | 750 mg | ** |
| Semilla de chia ecológica | 2,0 g | 600 mg | ** |
| Tiamina/Vitamina B1 | 3,6 mg | 1,1 mg | 100 |
| Riboflavina/Vitamina B2 | 4,6 mg | 1,4 mg | 100 |
| Niacina/Vitamina B3 | 53 mg | 16 mg | 100 |
| Ácido pantoténcio/Vitamina B5 | 20,0 Mg | 6,0 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 4,6 mg | 1,4 mg | 100 |
| Biotina/Vitamina B7 | 170 µg | 51 µg | 100 |
| Ácido fólico/Vitamina B9 | 666 µg | 200 µg | 100 |
| Vitamina B12 | 10 µg | 3 µg | 120 |
| Vitamina C | 267 mg | 80 mg | 100 |
| Vitamina D3 | 50 µg | 15 µg | 300 |
| Vitamina E | 40 mg | 12 mg | 100 |
| Vitamina K2 (Menaquinona 7, all trans) | 200 µg | 60 µg | 80 |
| Manganeso | 6,7 mg | 2,0 mg | 100 |
| Yodo | 500 µg | 150 µg | 100 |
| Selenio | 183 µg | 55 µg | 100 |
| Cinc | 33,3 mg | 10 mg | 100 |
(*)Nutrient Reference Value
(**) No existe recomendación
| Aminograma por 100g | por dosis diaria
de 10 g |
||
| L-Alanina | 2,9 g | 0,9 g | |
| L-Arginina | 5,1 g | 1,5 g | |
| L-Ácido aspártico | 7,7 g | 2,3 g | |
| L-Cisteína | 1,0 g | 0,3 g | |
| L-Glutamina | 10,6 g | 3,2 g | |
| L-Glicina | 2,5 g | 0,8 g | |
| L-Histidina (EAA) | 1,6 g | 0,5 g | |
| L-Isoleucina (BCAA, EAA) | 5,4 g | 1,6 g | |
| L-Leucina (BCAA, EAA) | 10,6 g | 3,2 g | |
| L-Lisina (EAA) | 4,7 g | 1,4 g | |
| L-Metionina (EAA) | 1,0 g | 0,3 g | |
| L-Fenilalanina (EAA) | 3,4 g | 1,0 g | |
| L-Prolina | 2,7 g | 0,8 g | |
| L-Serina | 3,0 g | 0,9 g | |
| L-Treonina (EAA) | 2,6 g | 0,8 g | |
| L-Triptófano (EAA) | 0,7 g | 0,2 g | |
| L-Tirosina | 2,5 g | 0,8 g | |
| L-Valina (BCAA, EAA) | 5,9 g | 1,8 g | |
| BCAA (aminoácidos ramificados) | 21,9 g | 6,6 g | |
| EAA (aminoácidos esenciales) | 35,9 g | 10,8 g | |
Reseña sobre PERFEKT PRO (PROTEINA, VITAMINAS, MINERALES) 1 KG CHOCOLATE BE GREEN